| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Ermensee |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 65 | 42 | 23 | 141 | 54 | 87 |
| 2019 | 70 | 45 | 25 | 87 | 63 | 24 |
| 2020 | 69 | 48 | 21 | 110 | 62 | 47 |
| 2021 | 70 | 50 | 20 | 98 | 78 | 20 |
| 2022 | 72 | 50 | 22 | 89 | 70 | 19 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|