| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Ermensee |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 27.7 | 28.3 | 35.4 | 3.3 | – | 4.3 | 1.0 |
| 2011 | 29.6 | 29.9 | 21.9 | 2.4 | 6.5 | 5.7 | 4.0 |
| 2015 | 29.9 | 30.3 | 23.2 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 1.8 |
| 2019 | 25.9 | 30.3 | 21.5 | 5.7 | 5.0 | 10.0 | 1.5 |
| 2023 | 37.2 | 31.4 | 12.1 | 7.3 | 4.3 | 4.2 | 3.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|