| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
| Ermensee |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
| Gesamtfläche | 572 | 100.0 | 572 | 100.0 | 572 | 100.0 | 572 | 100.0 | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 206 | 36.0 | 207 | 36.2 | 207 | 36.2 | 208 | 36.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 203 | 35.5 | 203 | 35.5 | 203 | 35.5 | 203 | 35.5 | – | – | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 5 | 0.9 | 66.7 | 25.0 | 25.0 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 334 | 58.4 | 328 | 57.3 | 310 | 54.2 | 304 | 53.1 | –9.0 | –7.3 | –1.9 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 34 | 5.9 | 26 | 4.5 | 21 | 3.7 | 14 | 2.4 | –58.8 | –46.2 | –33.3 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 300 | 52.4 | 302 | 52.8 | 289 | 50.5 | 290 | 50.7 | –3.3 | –4.0 | 0.3 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 31 | 5.4 | 35 | 6.1 | 50 | 8.7 | 56 | 9.8 | 80.6 | 60.0 | 12.0 |
| Gebäudeareal | 10 | 1.7 | 13 | 2.3 | 20 | 3.5 | 24 | 4.2 | 140.0 | 84.6 | 20.0 |
| Industrieareal | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 6 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Besondere Siedlungsflächen | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | – | – | – |
| Erholungs- und Grünanlagen | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Verkehrsflächen | 13 | 2.3 | 14 | 2.4 | 22 | 3.8 | 21 | 3.7 | 61.5 | 50.0 | –4.5 |
| Unproduktive Flächen | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 | 0.9 | 4 | 0.7 | 300.0 | 100.0 | –20.0 |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 | 0.9 | 4 | 0.7 | 300.0 | 100.0 | –20.0 |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
|||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|