| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Ballwil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 176 | 130 | 46 | 166 | 140 | 26 |
| 2019 | 174 | 135 | 39 | 151 | 121 | 30 |
| 2020 | 189 | 144 | 45 | 225 | 164 | 61 |
| 2021 | 193 | 150 | 43 | 194 | 165 | 29 |
| 2022 | 198 | 155 | 43 | 211 | 183 | 28 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|