Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Ballwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 4'617'810 4'051'510 245'341 42'817 278'142
2008 5'084'227 4'314'386 244'956 33'452 491'433
2009 4'742'111 4'284'382 180'884 30'285 246'560
2010 5'085'432 4'449'635 251'639 40'871 343'287
2011 5'540'832 4'683'069 373'457 49'197 435'109
2012 4'858'988 4'226'894 126'962 54'754 450'378
2013 5'511'556 4'919'186 184'370 76'021 331'980
2014 5'332'977 4'721'148 202'673 70'953 338'203
2015 5'888'283 5'166'657 286'926 75'514 359'186
2016 5'870'278 5'219'943 144'998 74'001 431'335
2017 5'772'795 5'277'139 182'139 76'797 236'720
2018 5'997'382 5'374'303 239'335 81'202 302'542
2019 5'993'596 5'436'687 224'800 81'901 250'208
2020 6'135'150 5'638'975 210'122 68'460 217'594
2021 5'979'375 5'453'007 135'032 68'358 322'978
2022 6'056'782 5'514'964 170'837 60'360 310'621
2023 6'645'082 6'059'566 147'552 68'997 368'967
2024 6'872'933 6'168'617 162'847 103'438 438'032
2025 7'004'173 6'455'184 71'974 99'198 377'817
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1023_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print