| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Escholzmatt-Marbach |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 8'024'629 | 6'131'783 | 257'544 | 154'311 | 1'480'992 |
| 2008 | 9'022'631 | 6'450'357 | 284'693 | 131'085 | 2'156'496 |
| 2009 | 6'740'306 | 5'752'804 | 230'684 | 113'496 | 643'322 |
| 2010 | 6'988'235 | 5'741'733 | 152'805 | 154'071 | 939'625 |
| 2011 | 6'760'911 | 5'491'631 | 185'660 | 174'239 | 909'381 |
| 2012 | 6'321'000 | 5'713'664 | 244'970 | 142'816 | 219'550 |
| 2013 | 6'645'449 | 5'814'063 | 188'808 | 149'683 | 492'896 |
| 2014 | 7'494'717 | 6'232'484 | 222'826 | 134'140 | 905'266 |
| 2015 | 7'605'106 | 6'294'353 | 222'786 | 156'713 | 931'255 |
| 2016 | 7'528'375 | 6'127'283 | 198'898 | 140'532 | 1'061'662 |
| 2017 | 7'678'261 | 6'041'231 | 190'310 | 159'352 | 1'287'369 |
| 2018 | 8'248'648 | 6'325'695 | 202'381 | 178'095 | 1'542'478 |
| 2019 | 8'618'643 | 7'219'231 | 171'067 | 164'037 | 1'064'308 |
| 2020 | 8'948'130 | 7'677'253 | 240'297 | 186'029 | 844'551 |
| 2021 | 8'377'507 | 6'894'419 | 238'905 | 179'727 | 1'064'456 |
| 2022 | 9'186'662 | 7'555'204 | 243'723 | 143'017 | 1'244'719 |
| 2023 | 9'456'688 | 7'674'621 | 218'659 | 167'079 | 1'396'329 |
| 2024 | 9'347'731 | 7'798'589 | 192'564 | 217'417 | 1'139'161 |
| 2025 | 10'467'909 | 8'527'065 | 237'874 | 206'404 | 1'496'566 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| 1.1.2013: Fusion von Escholzmatt und Marbach zu Escholzmatt-Marbach |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|