| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Werthenstein |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 47 | 29 | 16 | 2 | – | – | – | – |
| 2011 | 58 | 44 | 13 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 52 | 29 | 23 | – | – | – | – | – |
| 2013 | 63 | 43 | 20 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 57 | 35 | 20 | – | – | 2 | – | – |
| 2015 | 58 | 32 | 23 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 2016 | 41 | 23 | 17 | 1 | – | – | – | – |
| 2017 | 44 | 24 | 19 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 45 | 25 | 20 | – | – | – | – | – |
| 2019 | 41 | 26 | 10 | 4 | – | 1 | – | – |
| 2020 | 28 | 17 | 6 | 4 | 1 | – | – | – |
| 2021 | 27 | 14 | 4 | 7 | – | 1 | – | 1 |
| 2022 | 26 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | – | – |
| 2023 | 29 | 10 | 3 | 7 | – | 9 | – | – |
| 2024 | 22 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|