| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Schüpfheim |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 1'867 | 1'726 | 140 | 1 | – | – | – | – |
| 2006 | 1'840 | 1'668 | 170 | 2 | – | – | – | – |
| 2007 | 1'852 | 1'650 | 198 | 3 | – | – | – | 1 |
| 2008 | 1'866 | 1'624 | 236 | 4 | – | – | – | 2 |
| 2009 | 1'887 | 1'609 | 270 | 6 | – | – | 1 | 1 |
| 2010 | 1'975 | 1'653 | 312 | 8 | – | – | 1 | 1 |
| 2011 | 2'034 | 1'654 | 366 | 13 | – | – | 1 | – |
| 2012 | 2'087 | 1'635 | 433 | 17 | – | – | 1 | 1 |
| 2013 | 2'125 | 1'628 | 474 | 20 | – | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | 2'149 | 1'579 | 543 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2015 | 2'210 | 1'573 | 610 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | 2'253 | 1'556 | 664 | 28 | 1 | 2 | – | 2 |
| 2017 | 2'278 | 1'540 | 698 | 35 | 1 | 3 | – | 1 |
| 2018 | 2'302 | 1'529 | 731 | 37 | 1 | 3 | – | 1 |
| 2019 | 2'294 | 1'477 | 771 | 39 | 1 | 5 | – | 1 |
| 2020 | 2'342 | 1'495 | 782 | 49 | 5 | 10 | – | 1 |
| 2021 | 2'363 | 1'457 | 817 | 65 | 6 | 17 | – | 1 |
| 2022 | 2'374 | 1'437 | 819 | 81 | 10 | 25 | – | 2 |
| 2023 | 2'396 | 1'431 | 819 | 105 | 9 | 31 | – | 1 |
| 2024 | 2'384 | 1'403 | 783 | 135 | 12 | 50 | – | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|