| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Romoos |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 1 | 19 | 28.4 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 6 | 137 | 204.0 |
| 2017 | 8 | 180 | 269.3 |
| 2018 | 9 | 208 | 311.4 |
| 2019 | 9 | 208 | 314.0 |
| 2020 | 12 | 284 | 431.7 |
| 2021 | 17 | 392 | 605.7 |
| 2022 | 18 | 408 | 639.3 |
| 2023 | 32 | 1'110 | 1'720.9 |
| 2024 | 41 | 1'642 | 2'500.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|