| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Hasle |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1005 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1005 | 11'817'214 | 11'741'131 | 3'336'800 | –76'084 | 1'091'300 | 80'000 | 1'011'300 |
| 2021 | 1005 | 12'451'025 | 12'084'690 | 3'400'550 | –366'335 | 1'330'000 | 60'000 | 1'270'000 |
| 2022 | 1005 | 12'829'394 | 12'504'630 | 3'489'550 | –324'764 | 620'000 | 100'000 | 520'000 |
| 2023 | 1005 | 13'016'459 | 12'639'661 | 3'489'950 | –376'798 | 901'600 | 75'000 | 826'600 |
| 2024 | 1005 | 13'735'750 | 13'528'258 | 3'820'050 | –207'491 | 150'000 | 60'000 | 90'000 |
| 2025 | 1005 | 14'250'599 | 14'055'502 | 3'990'050 | –195'097 | 3'043'000 | 40'000 | 3'003'000 |
| 2026 | 1005 | 15'002'623 | 14'708'953 | 4'350'050 | –293'669 | 816'000 | 30'000 | 786'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|