| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Flühli |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1004 | 15'788'352 | 16'572'942 | 4'552'531 | 784'590 | 1'737'480 | 137'696 | 1'599'784 | 31'082'248 |
| 2020 | 1004 | 16'583'259 | 17'038'494 | 4'420'901 | 455'235 | 1'283'939 | 37'407 | 1'246'532 | 32'181'749 |
| 2021 | 1004 | 18'117'133 | 18'467'756 | 4'937'318 | 350'623 | 993'721 | 343'933 | 649'788 | 31'238'324 |
| 2022 | 1004 | 18'596'099 | 18'767'003 | 4'960'145 | 170'905 | 1'580'838 | 148'328 | 1'432'510 | 31'918'718 |
| 2023 | 1004 | 18'385'466 | 19'520'010 | 5'386'888 | 1'134'544 | 1'326'971 | 109'780 | 1'217'190 | 33'392'978 |
| 2024 | 1004 | 19'202'683 | 19'986'084 | 5'647'302 | 783'401 | 2'053'798 | 209'948 | 1'843'850 | 34'190'326 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|