| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Flühli |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 26.5 | 48.3 | 20.8 | 2.3 | – | 1.8 | 0.3 |
| 2011 | 29.7 | 44.9 | 19.2 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| 2015 | 37.7 | 36.3 | 21.0 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 |
| 2019 | 40.1 | 39.3 | 13.9 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 0.4 |
| 2023 | 41.8 | 40.7 | 12.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|