| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Analyseregion Seetal |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 134 | 226 | 1.7 | 1.0 | 56 | 131 | 2.3 | 0.6 | 5 | 11 | 2.2 | 0.0 |
| 2009 | 145 | 234 | 1.6 | 1.0 | 65 | 157 | 2.4 | 0.7 | 10 | 26 | 2.6 | 0.1 |
| 2010 | 131 | 223 | 1.7 | 1.0 | 64 | 166 | 2.6 | 0.7 | 7 | 22 | 3.1 | 0.1 |
| 2011 | 144 | 266 | 1.8 | 1.2 | 62 | 152 | 2.5 | 0.7 | 6 | 19 | 3.2 | 0.1 |
| 2012 | 180 | 325 | 1.8 | 1.4 | 63 | 153 | 2.4 | 0.7 | 9 | 25 | 2.8 | 0.1 |
| 2013 | 218 | 380 | 1.7 | 1.6 | 61 | 146 | 2.4 | 0.6 | 10 | 29 | 2.9 | 0.1 |
| 2014 | 247 | 425 | 1.7 | 1.8 | 57 | 137 | 2.4 | 0.6 | 5 | 14 | 2.8 | 0.1 |
| 2015 | 219 | 365 | 1.7 | 1.5 | 60 | 137 | 2.3 | 0.6 | 5 | 16 | 3.2 | 0.1 |
| 2016 | 221 | 400 | 1.8 | 1.6 | 50 | 114 | 2.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 274 | 468 | 1.7 | 1.8 | 52 | 116 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 272 | 440 | 1.6 | 1.7 | 56 | 126 | 2.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 263 | 415 | 1.6 | 1.6 | 54 | 126 | 2.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 256 | 437 | 1.7 | 1.7 | 45 | 107 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 245 | 421 | 1.7 | 1.6 | 38 | 97 | 2.6 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 249 | 394 | 1.6 | 1.5 | 39 | 96 | 2.5 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 230 | 378 | 1.6 | 1.4 | 40 | 101 | 2.5 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 247 | 413 | 1.7 | 1.6 | 58 | 140 | 2.4 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|