| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Seetal |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 108 | 2'455 | 100.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 331 | 10'118 | 397.6 |
| 2017 | 370 | 10'979 | 427.6 |
| 2018 | 444 | 12'584 | 488.0 |
| 2019 | 506 | 14'374 | 555.4 |
| 2020 | 612 | 17'082 | 657.2 |
| 2021 | 702 | 18'916 | 724.3 |
| 2022 | 820 | 21'080 | 805.3 |
| 2023 | 1'142 | 36'244 | 1'372.6 |
| 2024 | 1'355 | 44'809 | 1'677.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|