| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Entlebuch |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 7'781.8 | 7'777.5 | – | 4.3 | ... | 1'508.0 | ... |
| 1993 | 8'699.2 | 8'699.2 | – | – | 7.5 | 2'781.4 | 21.0 |
| 1994 | 7'118.0 | 7'118.0 | – | – | 5.7 | 2'321.9 | 20.9 |
| 1995 | 8'736.4 | 7'997.4 | 739.0 | – | 6.2 | 1'288.6 | 16.6 |
| 1996 | 8'214.2 | 8'214.2 | – | – | 5.6 | 1'966.8 | 20.8 |
| 1997 | 8'479.5 | 8'366.5 | 113.0 | – | 5.7 | 1'332.3 | 18.2 |
| 1998 | 8'443.7 | 8'238.9 | 144.9 | 60.0 | 5.5 | 1'741.0 | 30.8 |
| 1999 | 8'339.8 | 8'287.1 | 52.7 | – | 5.5 | 791.9 | 13.1 |
| 2000 | 8'233.3 | 7'860.4 | 372.9 | – | 5.8 | 853.9 | 10.4 |
| 2001 | 8'898.3 | 7'845.7 | 1'021.3 | 31.4 | 6.2 | 918.6 | 10.0 |
| 2002 | 8'831.7 | 7'672.3 | 1'159.3 | – | 6.6 | 1'279.1 | 12.3 |
| 2003 | 11'911.0 | 7'652.3 | 4'164.2 | 94.5 | 9.1 | 3'384.7 | 41.6 |
| 2004 | 15'104.9 | 7'855.8 | 7'249.1 | – | 11.8 | 1'882.1 | 25.0 |
| 2005 | 20'508.7 | 7'187.8 | 13'305.7 | 15.1 | 17.2 | 845.9 | 15.3 |
| 2006 | 15'173.6 | 6'622.2 | 8'456.7 | 94.7 | 14.3 | 1'900.7 | 45.9 |
| 2007 | 18'988.4 | 5'878.3 | 12'285.1 | 824.9 | 19.0 | 1'206.0 | 100.0 |
| 2008 | 18'550.8 | 5'054.3 | 10'658.5 | 2'838.0 | 21.0 | – | ... |
| 2009 | 8'229.6 | 4'142.6 | 2'992.6 | 1'094.4 | 11.3 | – | ... |
| 2010 | 7'038.6 | 3'998.9 | 2'970.9 | 68.8 | 9.4 | – | ... |
| 2011 | 6'295.4 | 3'495.4 | 1'975.8 | 824.2 | 8.7 | 14.2 | 10.0 |
| 2012 | 5'021.0 | 3'426.1 | 1'346.0 | 249.0 | 7.4 | 17.5 | 10.9 |
| 2013 | 6'967.8 | 3'415.9 | 2'217.8 | 1'334.0 | 10.3 | 19.4 | 12.0 |
| 2014 | 6'706.7 | 3'569.7 | 2'217.3 | 919.7 | 9.7 | 525.6 | 87.3 |
| 2015 | 5'657.5 | 3'763.7 | 820.2 | 1'073.7 | 7.7 | 76.5 | 100.0 |
| 2016 | 4'622.7 | 4'198.9 | 24.4 | 399.4 | 5.5 | – | ... |
| 2017 | 4'967.3 | 4'421.9 | 251.0 | 294.4 | 5.2 | – | ... |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|