| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Entlebuch |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 75 | 1'943 | 115.8 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 227 | 6'523 | 384.7 |
| 2017 | 249 | 7'040 | 413.5 |
| 2018 | 279 | 8'049 | 473.2 |
| 2019 | 316 | 9'652 | 568.6 |
| 2020 | 387 | 11'506 | 680.6 |
| 2021 | 465 | 13'215 | 783.3 |
| 2022 | 540 | 13'844 | 819.6 |
| 2023 | 860 | 24'822 | 1'455.4 |
| 2024 | 1'035 | 32'143 | 1'855.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|