| Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984 |
| Analyseregion Willisau |
| Leer stehende Wohnungen |
Leerwohnungsziffer in Prozent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Total | Einfamilien- häuser |
Wohnungen mit ... Zimmern | ||||||
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |||
| 1984 | 26 | 0.36 | 0.14 | – | 0.42 | 0.44 | 0.66 | 0.35 | 0.09 |
| 1985 | 30 | 0.41 | 0.47 | – | 0.82 | 0.33 | 0.79 | 0.35 | 0.09 |
| 1986 | 38 | 0.51 | 0.07 | 1.99 | 0.58 | 0.84 | 0.97 | 0.27 | – |
| 1987 | 30 | 0.39 | 0.56 | 1.16 | 0.36 | 0.51 | 0.48 | 0.13 | 0.39 |
| 1988 | 25 | 0.32 | 0.30 | – | 0.51 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | – |
| 1989 | 15 | 0.19 | 0.35 | – | 0.16 | 0.10 | 0.23 | 0.37 | 0.09 |
| 1990 | 9 | 0.11 | 0.17 | – | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.30 | – |
| 1991 | 33 | 0.39 | 0.74 | – | – | 0.64 | 0.33 | 1.07 | – |
| 1992 | 25 | 0.29 | 0.44 | 0.93 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.32 |
| 1993 | 63 | 0.71 | 0.87 | 0.87 | 0.59 | 1.18 | 0.79 | 1.04 | 0.13 |
| 1994 | 81 | 0.89 | 0.85 | 1.24 | 1.37 | 1.41 | 0.96 | 1.13 | 0.09 |
| 1995 | 149 | 1.59 | 0.85 | 7.11 | 2.69 | 2.15 | 1.94 | 0.93 | 0.22 |
| 1996 | 200 | 2.05 | 0.83 | 11.28 | 3.28 | 2.80 | 2.44 | 1.07 | 0.26 |
| 1997 | 205 | 2.06 | 0.91 | 4.62 | 3.51 | 3.50 | 2.64 | 0.92 | 0.30 |
| 1998 | 236 | 2.32 | 0.64 | 4.92 | 3.42 | 4.25 | 3.14 | 0.89 | 0.30 |
| 1999 | 181 | 1.75 | 0.57 | 4.10 | 2.87 | 2.95 | 2.24 | 0.82 | 0.29 |
| 2000 | 178 | 1.70 | 0.75 | 5.22 | 2.22 | 2.92 | 2.11 | 0.89 | 0.37 |
| 2001 | 175 | 1.69 | 0.80 | 5.84 | 2.75 | 2.35 | 2.07 | 0.99 | 0.35 |
| 2002 | 158 | 1.52 | 0.67 | 3.49 | 2.34 | 2.28 | 2.12 | 0.41 | 0.48 |
| 2003 | 80 | 0.76 | 0.23 | 2.32 | 1.94 | 1.24 | 0.77 | 0.30 | 0.09 |
| 2004 | 83 | 0.78 | 0.27 | 3.09 | 2.04 | 0.73 | 0.86 | 0.44 | 0.21 |
| 2005 | 120 | 1.12 | 0.37 | 2.71 | 1.74 | 1.68 | 1.60 | 0.43 | 0.21 |
| 2006 | 139 | 1.27 | 0.22 | 4.56 | 1.93 | 2.32 | 1.52 | 0.66 | 0.08 |
| 2007 | 131 | 1.18 | 0.36 | 5.30 | 1.15 | 1.48 | 1.78 | 0.82 | 0.08 |
| 2008 | 110 | 0.98 | 0.32 | 3.04 | 0.76 | 1.62 | 1.12 | 0.76 | 0.40 |
| 2009 | 86 | 0.76 | 0.27 | 1.88 | 1.23 | 1.28 | 0.78 | 0.57 | 0.20 |
| 2010 | 91 | 0.76 | 0.21 | 2.71 | 1.31 | 1.29 | 0.89 | 0.45 | 0.07 |
| 2011 | 77 | 0.63 | 0.21 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 0.81 | 0.55 | 0.11 |
| 2012 | 80 | 0.65 | 0.27 | 1.12 | 0.95 | 1.11 | 0.81 | 0.46 | 0.11 |
| 2013 | 74 | 0.59 | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 1.33 | 0.68 | 0.41 | 0.15 |
| 2014 | 83 | 0.65 | 0.36 | 0.36 | 0.90 | 1.05 | 0.78 | 0.70 | 0.04 |
| 2015 | 137 | 1.04 | 0.39 | 1.45 | 1.35 | 1.84 | 1.34 | 0.68 | 0.18 |
| 2016 | 129 | 0.95 | 0.13 | 0.71 | 1.07 | 1.73 | 1.32 | 0.59 | 0.14 |
| 2017 | 213 | 1.54 | 0.35 | 1.38 | 1.95 | 2.65 | 2.20 | 0.78 | 0.32 |
| 2018 | 240 | 1.71 | 0.25 | 0.99 | 2.75 | 3.31 | 2.19 | 0.61 | 0.35 |
| 2019 | 303 | 2.13 | 0.50 | 1.66 | 3.29 | 3.52 | 2.57 | 1.13 | 0.77 |
| 2020 | 276 | 1.90 | 0.38 | 1.94 | 2.10 | 3.05 | 2.92 | 0.89 | 0.35 |
| 2021 | 196 | 1.33 | 0.16 | 1.59 | 1.79 | 2.34 | 1.87 | 0.42 | 0.31 |
| 2022 | 114 | 0.76 | 0.40 | 0.62 | 0.96 | 1.34 | 0.86 | 0.35 | 0.45 |
| 2023 | 131 | 0.87 | 0.43 | 0.61 | 0.95 | 1.34 | 1.01 | 0.50 | 0.59 |
| 2024 | 86 | 0.56 | 0.37 | 1.21 | 1.24 | 0.55 | 0.55 | 0.41 | 0.31 |
| 2025 | 126 | 0.82 | 0.58 | 0.30 | 0.55 | 1.27 | 1.06 | 0.65 | 0.42 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|