| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Willisau |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 127 | 4'820 | 159.2 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 437 | 18'637 | 597.4 |
| 2017 | 458 | 19'218 | 609.3 |
| 2018 | 553 | 21'428 | 675.5 |
| 2019 | 624 | 23'594 | 742.0 |
| 2020 | 721 | 26'077 | 816.2 |
| 2021 | 846 | 31'779 | 985.9 |
| 2022 | 982 | 33'641 | 1'032.1 |
| 2023 | 1'450 | 54'120 | 1'637.3 |
| 2024 | 1'746 | 66'810 | 1'998.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|