| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Unteres Wiggertal |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 602 | 362 | 232 | 7 | – | – | – | 1 |
| 2011 | 657 | 425 | 218 | 10 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | 725 | 451 | 262 | 11 | – | – | – | 1 |
| 2013 | 638 | 389 | 229 | 16 | – | 4 | – | – |
| 2014 | 580 | 342 | 213 | 17 | – | 5 | 3 | – |
| 2015 | 675 | 386 | 267 | 13 | 1 | 6 | 2 | – |
| 2016 | 599 | 320 | 258 | 11 | – | 8 | 2 | – |
| 2017 | 666 | 376 | 255 | 22 | 1 | 11 | 1 | – |
| 2018 | 614 | 327 | 254 | 19 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 2019 | 637 | 330 | 251 | 20 | 7 | 28 | – | 1 |
| 2020 | 539 | 222 | 188 | 66 | 20 | 41 | – | 2 |
| 2021 | 506 | 191 | 105 | 109 | 38 | 61 | – | 2 |
| 2022 | 508 | 149 | 127 | 114 | 19 | 97 | 1 | 1 |
| 2023 | 502 | 158 | 63 | 139 | 22 | 120 | – | – |
| 2024 | 497 | 103 | 51 | 152 | 29 | 162 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|