| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Michelsamt/Surental |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 83 | 4'357 | 223.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 266 | 12'065 | 593.8 |
| 2017 | 291 | 12'742 | 620.5 |
| 2018 | 355 | 14'581 | 701.2 |
| 2019 | 420 | 16'812 | 800.8 |
| 2020 | 488 | 18'480 | 875.4 |
| 2021 | 561 | 20'065 | 940.6 |
| 2022 | 652 | 21'322 | 990.5 |
| 2023 | 874 | 31'414 | 1'446.2 |
| 2024 | 1'032 | 37'211 | 1'683.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|