Arbeitspendler/innen nach Wohn- und Arbeitsort seit 1990
Analyseregion Sursee/Sempachersee

  In Analyseregion wohnhafte1 Arbeitspendler/innen In Analyseregion arbeitende
Arbeitspendler/innen
Interregionaler
Pendlersaldo
Total Nach Arbeitsort Total Absolut
Innerhalb
Wohn-
gemeinde
In anderer
Gemeinde
der Region
Ausserhalb
Region
Davon
Wohnort¹
ausserhalb
Region
In % der
wohnhaften
Arbeits-
pendler
1990 8'528 2'849 2'111 3'568 9'190 4'230 662 7.8
2000 10'723 2'928 2'397 5'398 11'520 6'195 797 7.4
2010 14'400 2'900 2'700 8'800 16'300 10'600 1'800 13
2011 15'200 3'300 2'700 9'200 16'500 10'500 1'300 8
2012 14'800 3'500 2'900 8'400 17'900 11'500 3'100 21
2013 15'200 3'000 3'100 9'100 16'600 10'500 1'400 9
2014 15'200 3'400 3'000 8'900 17'700 11'400 2'500 17
2015 16'900 3'100 3'200 10'500 18'900 12'600 2'000 12
2016 16'200 3'400 3'300 9'600 19'100 12'400 2'800 18
2017 16'100 3'200 3'200 9'600 19'300 12'800 3'200 20
2018 15'700 3'200 3'400 9'000 18'100 11'400 2'400 15
2019 16'300 2'900 3'200 10'200 18'400 12'300 2'100 13
2020 15'700 3'400 3'000 9'300 18'100 11'600 2'300 15
2021 15'700 2'900 3'600 9'300 19'000 12'600 3'300 21
2022 16'100 3'100 3'300 9'700 18'900 12'400 2'700 17
2023 16'000 2'800 3'500 9'700 18'700 12'400 2'700 17
2024 16'200 2'800 3'500 9'900 20'400 14'200 4'200 26
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung

1 Ausgangswohnort für den Weg zur Arbeit; bis 2000: wirtschaftlicher Wohnsitz
Ohne Erwerbstätige mit unbekanntem Pendelweg. Anteil der ausgeschlossenen Fälle variiert zwischen den Beobachtungsjahren, Werte sind nur eingeschränkt miteinander vergleichbar.
Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.
Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
Gebietsstand: 2026

w032_029t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 30.3.2026

Excel Print