Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Analyseregion Sursee/Sempachersee

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 22'299 22'261 9.7 263.6 29.0 60.8 10.2
1992 22'619 22'445 10.6 265.8 28.8 61.1 10.1
1993 22'754 22'604 11.1 267.7 28.5 61.3 10.2
1994 22'809 22'693 11.4 268.7 28.4 61.4 10.2
1995 22'958 22'993 11.3 272.3 27.9 61.8 10.2
1996 23'249 23'246 11.5 275.3 27.9 61.9 10.2
1997 23'495 23'593 11.3 279.4 27.8 62.0 10.3
1998 23'706 23'750 11.1 281.2 27.5 62.2 10.3
1999 23'947 24'137 10.9 285.8 27.4 62.2 10.4
2000 24'296 24'444 10.6 289.5 27.0 62.4 10.6
2001 24'735 24'986 11.1 295.9 26.3 63.0 10.8
2002 25'124 25'182 10.7 298.2 26.1 62.8 11.0
2003 25'420 25'483 10.5 301.8 25.8 63.0 11.2
2004 25'758 25'875 10.4 306.4 25.2 63.4 11.4
2005 26'203 26'393 10.5 312.5 24.6 63.8 11.6
2006 26'806 26'954 10.2 319.2 24.2 63.9 11.9
2007 27'335 27'501 10.2 325.7 23.7 64.4 12.0
2008 27'850 28'031 10.5 331.9 23.4 64.3 12.3
2009 28'392 28'648 10.6 339.3 23.2 64.2 12.6
2010 28'990 29'266 10.6 346.6 22.9 64.2 12.9
2011 29'438 29'609 10.5 350.6 22.4 64.1 13.5
2012 29'810 30'010 10.3 355.4 22.2 63.9 13.9
2013 30'172 30'334 10.5 359.2 22.1 63.6 14.3
2014 30'662 30'989 10.8 367.0 21.8 63.7 14.6
2015 31'302 31'614 11.1 374.4 21.6 63.3 15.0
2016 31'981 32'347 11.6 383.1 21.5 63.2 15.3
2017 32'671 32'994 11.8 390.7 21.3 63.1 15.6
2018 33'135 33'275 11.6 394.0 21.2 62.8 16.0
2019 33'585 33'894 12.0 401.4 21.0 62.6 16.4
2020 34'156 34'417 12.2 407.6 21.1 62.3 16.6
2021 34'547 34'676 12.2 410.6 21.2 61.7 17.1
2022 34'773 34'869 12.2 412.9 21.1 61.2 17.7
2023 35'162 35'455 13.1 419.9 21.2 60.8 18.0
2024 35'743 36'030 13.3 426.7 21.2 60.5 18.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
Gebietsstand: 2026

w011_001t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.8.2025

Excel Print