| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 775 | 591 | 184 | 1'893 | 1'651 | 242 |
| 2019 | 814 | 616 | 198 | 2'606 | 2'347 | 258 |
| 2020 | 853 | 651 | 202 | 2'168 | 1'897 | 271 |
| 2021 | 868 | 663 | 205 | 2'473 | 2'125 | 349 |
| 2022 | 900 | 690 | 210 | 2'748 | 2'514 | 235 |
| 2023 | 930 | 708 | 222 | 2'733 | 2'283 | 450 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: August 2026 |
|