| Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
| 1980 | 4'998 | 2.0143 | 6'047'091 | 251'871 | 3'002'047 | 601 | 115 |
| 1981 | 5'110 | 2.0521 | 6'145'811 | 247'235 | 2'994'930 | 586 | 105 |
| 1982 | 5'201 | 2.0169 | 8'430'584 | 304'024 | 4'180'013 | 804 | 132 |
| 1983 | 5'297 | 2.0257 | 7'047'943 | 271'412 | 3'479'234 | 657 | 105 |
| 1984 | 5'418 | 2.0083 | 9'062'384 | 309'869 | 4'512'516 | 833 | 127 |
| 1985 | 5'557 | 1.8954 | 8'909'944 | 285'624 | 4'700'701 | 846 | 120 |
| 1986 | 5'764 | 1.8606 | 9'785'393 | 350'754 | 5'259'338 | 912 | 122 |
| 1987 | 5'874 | 1.8111 | 9'132'984 | 301'207 | 5'042'702 | 858 | 108 |
| 1988 | 5'968 | 1.6984 | 9'200'822 | 398'959 | 5'417'502 | 908 | 113 |
| 1989 | 6'086 | 1.6458 | 9'670'453 | 411'408 | 5'875'802 | 965 | 110 |
| 1990 | 6'255 | 1.4993 | 9'752'935 | 427'902 | 6'504'792 | 1'040 | 108 |
| 1991 | 6'503 | 1.5300 | 10'241'426 | 532'351 | 6'693'726 | 1'029 | 106 |
| 1992 | 6'733 | 1.5200 | 11'808'258 | 525'759 | 7'768'526 | 1'154 | 114 |
| 1993 | 7'046 | 1.6059 | 13'304'692 | 509'766 | 8'284'958 | 1'176 | 107 |
| 1994 | 7'068 | 1.6344 | 14'592'185 | 463'949 | 8'928'043 | 1'263 | 113 |
| 1995 | 6'998 | 1.6329 | 15'106'219 | 456'847 | 9'251'332 | 1'322 | 112 |
| 1996 | 7'155 | 1.7481 | 16'322'740 | 466'901 | 9'337'584 | 1'305 | 112 |
| 1997 | 7'324 | 1.7406 | 16'371'186 | 475'862 | 9'405'424 | 1'284 | 108 |
| 1998 | 7'333 | 1.7352 | 16'568'149 | 618'348 | 9'548'079 | 1'302 | 106 |
| 1999 | 7'410 | 1.7350 | 17'171'098 | 513'645 | 9'896'781 | 1'336 | 106 |
| 2000 | 7'458 | 1.7357 | 18'100'166 | 422'709 | 10'428'172 | 1'398 | 110 |
| 2001 | 7'791 | 1.7462 | 20'213'503 | 543'619 | 11'575'832 | 1'486 | 111 |
| 2002 | 7'970 | 1.7017 | 25'191'077 | 777'727 | 14'803'677 | 1'857 | 129 |
| 2003 | 8'022 | 1.6728 | 22'784'586 | 716'180 | 13'620'692 | 1'698 | 119 |
| 2004 | 8'169 | 1.6843 | 23'695'657 | 699'161 | 14'068'217 | 1'722 | 120 |
| 2005 | 8'149 | 1.6198 | 23'961'317 | 570'923 | 14'792'933 | 1'815 | 126 |
| 2006 | 8'259 | 1.6318 | 26'521'327 | 763'597 | 16'253'205 | 1'968 | 130 |
| 2007 | 8'418 | 1.6141 | 27'191'397 | 967'215 | 16'846'012 | 2'001 | 127 |
| 2008 | 8'633 | 1.6079 | 28'163'409 | 1'228'737 | 17'515'762 | 2'029 | 128 |
| 2009 | 8'772 | 1.6127 | 26'437'785 | 941'044 | 16'393'502 | 1'869 | 122 |
| 2010 | 8'759 | 1.6507 | 27'116'243 | 818'383 | 16'427'002 | 1'875 | 125 |
| 2011 | 8'812 | 1.6219 | 28'155'926 | 864'049 | 17'359'865 | 1'970 | 131 |
| 2012 | 8'871 | 1.6489 | 27'175'036 | 883'447 | 16'481'006 | 1'858 | 131 |
| 2013 | 8'959 | 1.6592 | 28'648'616 | 937'919 | 17'266'821 | 1'927 | 133 |
| 2014 | 9'088 | 1.6685 | 30'207'259 | 1'026'428 | 18'104'858 | 1'992 | 134 |
| 2015 | 9'186 | 1.6538 | 33'734'236 | 1'003'749 | 20'397'753 | 2'221 | 143 |
| 2016 | 9'329 | 1.6326 | 37'114'403 | 877'146 | 22'732'788 | 2'437 | 154 |
| 2017 | 9'495 | 1.6310 | 37'045'632 | 1'051'240 | 22'712'979 | 2'392 | 152 |
| 2018 | 9'637 | 1.5701 | 39'985'785 | 1'054'492 | 25'467'193 | 2'643 | 157 |
| 2019 | 9'747 | 1.5721 | 44'841'325 | 1'142'714 | 28'522'737 | 2'926 | 171 |
| 2020 | 9'949 | 1.4866 | 47'056'022 | 862'045 | 31'652'508 | 3'181 | 172 |
| 2021 | 10'176 | 1.4910 | 43'166'901 | 1'211'897 | 28'950'914 | 2'845 | 153 |
| 2022 | 10'283 | 1.4812 | 45'905'273 | 1'109'023 | 30'992'859 | 3'014 | 157 |
| 2023 | 10'358 | 1.4808 | 47'937'190 | 1'293'566 | 32'372'952 | 3'125 | 151 |
| 2024 | 10'512 | 1.4765 | 50'223'698 | 1'298'358 | 34'014'332 | 3'236 | 140 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
| ² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|