| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 282 | 203 | 69 | 9 | – | – | 1 | – |
| 2011 | 342 | 211 | 121 | 9 | – | – | – | 1 |
| 2012 | 341 | 217 | 107 | 14 | 2 | – | – | 1 |
| 2013 | 344 | 219 | 105 | 16 | – | 2 | 2 | – |
| 2014 | 309 | 198 | 101 | 8 | 1 | 1 | – | – |
| 2015 | 380 | 193 | 168 | 11 | 2 | 6 | – | – |
| 2016 | 327 | 187 | 116 | 21 | 2 | 1 | – | – |
| 2017 | 320 | 192 | 105 | 18 | – | 4 | 1 | – |
| 2018 | 350 | 228 | 90 | 24 | 2 | 5 | 1 | – |
| 2019 | 346 | 213 | 85 | 23 | 6 | 19 | – | – |
| 2020 | 223 | 108 | 50 | 42 | 4 | 19 | – | – |
| 2021 | 314 | 127 | 40 | 101 | 13 | 32 | 1 | – |
| 2022 | 279 | 86 | 40 | 71 | 18 | 63 | 1 | – |
| 2023 | 292 | 103 | 25 | 92 | 12 | 60 | – | – |
| 2024 | 293 | 75 | 23 | 109 | 15 | 71 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|