| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 4'629 | 3'579 | 13 | 242 | 28 | 356 | 46 | 480 |
| 2001 | 4'838 | 3'746 | 15 | 245 | 33 | 383 | 66 | 481 |
| 2002 | 4'994 | 3'854 | 14 | 250 | 31 | 399 | 88 | 484 |
| 2003 | 5'157 | 3'947 | 16 | 267 | 37 | 447 | 77 | 492 |
| 2004 | 5'345 | 4'058 | 15 | 284 | 41 | 496 | 75 | 497 |
| 2005 | 5'385 | 4'102 | 13 | 284 | 42 | 519 | 63 | 503 |
| 2006 | 5'557 | 4'229 | 14 | 291 | 38 | 565 | 50 | 512 |
| 2007 | 5'697 | 4'342 | 11 | 294 | 38 | 596 | 53 | 516 |
| 2008 | 5'909 | 4'507 | 12 | 295 | 42 | 624 | 62 | 522 |
| 2009 | 5'972 | 4'577 | 12 | 285 | 42 | 630 | 50 | 522 |
| 2010 | 6'192 | 4'750 | 14 | 289 | 39 | 666 | 46 | 542 |
| 2011 | 6'470 | 4'942 | 18 | 307 | 38 | 718 | 46 | 561 |
| 2012 | 6'658 | 5'080 | 16 | 322 | 35 | 756 | 43 | 573 |
| 2013 | 6'750 | 5'132 | 11 | 334 | 38 | 777 | 41 | 573 |
| 2014 | 6'953 | 5'291 | 14 | 336 | 38 | 806 | 44 | 582 |
| 2015 | 7'184 | 5'460 | 13 | 380 | 38 | 831 | 40 | 594 |
| 2016 | 7'376 | 5'597 | 10 | 395 | 39 | 862 | 39 | 600 |
| 2017 | 7'572 | 5'734 | 8 | 407 | 41 | 873 | 43 | 604 |
| 2018 | 7'825 | 5'898 | 7 | 420 | 40 | 915 | 52 | 612 |
| 2019 | 7'835 | 5'903 | 7 | 439 | 42 | 893 | 49 | 607 |
| 2020 | 7'991 | 6'021 | 6 | 447 | 41 | 893 | 52 | 611 |
| 2021 | 8'137 | 6'128 | 4 | 442 | 33 | 925 | 51 | 609 |
| 2022 | 8'292 | 6'218 | 4 | 458 | 35 | 963 | 48 | 608 |
| 2023 | 8'250 | 6'178 | 4 | 441 | 36 | 950 | 53 | 599 |
| 2024 | 8'319 | 6'220 | 4 | 465 | 39 | 947 | 55 | 596 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|