| Arbeitspendler/innen nach Wohn- und Arbeitsort seit 1990 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| In Analyseregion wohnhafte1 Arbeitspendler/innen | In Analyseregion arbeitende Arbeitspendler/innen |
Interregionaler Pendlersaldo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Nach Arbeitsort | Total | Absolut | |||||
| Innerhalb Wohn- gemeinde |
In anderer Gemeinde der Region |
Ausserhalb Region |
Davon Wohnort¹ ausserhalb Region |
In % der wohnhaften Arbeits- pendler |
||||
| 1990 | 2'176 | 578 | 109 | 1'489 | 1'193 | 506 | –983 | –45.2 |
| 2000 | 2'814 | 740 | 148 | 1'926 | 1'663 | 775 | –1'151 | –40.9 |
| 2010 | 3'800 | 1'000 | ... | 2'600 | 2'400 | 1'200 | –1'300 | –36 |
| 2011 | 4'000 | 1'100 | ... | 2'800 | 2'900 | 1'700 | –1'100 | –28 |
| 2012 | 3'800 | 900 | ... | 2'700 | 2'300 | 1'200 | –1'500 | –40 |
| 2013 | 4'000 | 1'100 | ... | 2'700 | 2'800 | 1'500 | –1'200 | –29 |
| 2014 | 4'200 | 1'100 | ... | 2'900 | 2'800 | 1'500 | –1'400 | –33 |
| 2015 | 4'000 | 1'200 | ... | 2'500 | 2'700 | 1'200 | –1'300 | –32 |
| 2016 | 4'300 | 900 | ... | 3'200 | 2'600 | 1'500 | –1'600 | –38 |
| 2017 | 4'800 | 1'300 | ... | 3'200 | 3'200 | 1'700 | –1'600 | –33 |
| 2018 | 3'700 | ... | ... | 2'700 | 2'400 | 1'400 | –1'300 | –36 |
| 2019 | 4'000 | 900 | ... | 2'900 | 2'500 | 1'400 | –1'500 | –37 |
| 2020 | 4'200 | 1'200 | ... | 2'800 | 2'800 | 1'300 | –1'500 | –35 |
| 2021 | 3'600 | ... | ... | 2'500 | 2'700 | 1'500 | –900 | –26 |
| 2022 | 3'700 | 1'000 | ... | 2'400 | 3'000 | 1'700 | –700 | –18 |
| 2023 | 4'400 | 1'100 | ... | 3'000 | 2'900 | 1'500 | –1'500 | –34 |
| 2024 | 4'300 | 1'200 | ... | 2'800 | 3'400 | 1'800 | –900 | –21 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung |
||||||||
| 1 Ausgangswohnort für den Weg zur Arbeit; bis 2000: wirtschaftlicher Wohnsitz |
| Ohne Erwerbstätige mit unbekanntem Pendelweg. Anteil der ausgeschlossenen Fälle variiert zwischen den Beobachtungsjahren, Werte sind nur eingeschränkt miteinander vergleichbar. |
| Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen. |
| Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar. |
| Gebietsstand: 2026 |
|