| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 2'086 | 1'613 | 473 | 4'832 | 3'574 | 1'257 |
| 2019 | 2'156 | 1'681 | 475 | 5'555 | 3'893 | 1'662 |
| 2020 | 2'246 | 1'744 | 502 | 7'578 | 6'156 | 1'422 |
| 2021 | 2'323 | 1'807 | 516 | 10'576 | 8'722 | 1'855 |
| 2022 | 2'395 | 1'854 | 541 | 8'564 | 6'886 | 1'678 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|