Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 18'868 2.1877 16'740'074 266'058 7'651'735 406 78
1981 19'061 2.2017 17'692'945 312'721 8'035'936 422 75
1982 19'271 2.1823 20'006'890 427'541 9'167'622 476 78
1983 19'589 2.1691 20'529'099 292'993 9'464'459 483 77
1984 19'899 2.1712 21'879'403 317'177 10'077'084 506 77
1985 20'106 2.1449 23'724'816 355'887 11'061'036 550 78
1986 20'323 2.0847 25'240'157 472'045 12'107'186 596 80
1987 20'813 2.0710 26'581'191 456'650 12'835'059 617 77
1988 21'102 2.0264 27'100'516 480'681 13'373'665 634 79
1989 21'362 1.9588 30'728'224 589'068 15'687'077 734 84
1990 21'813 1.9616 33'127'590 784'435 16'887'717 774 81
1991 22'172 1.9524 32'446'374 757'919 16'618'567 750 77
1992 22'668 1.9616 35'366'856 842'016 18'029'628 795 78
1993 23'164 2.0644 42'045'368 784'958 20'366'872 879 80
1994 23'528 2.0995 47'109'487 772'660 22'438'712 954 85
1995 23'890 2.1263 49'080'164 914'199 23'082'708 966 82
1996 24'236 2.1278 50'226'248 950'997 23'604'786 974 83
1997 24'379 2.1297 51'834'378 871'533 24'339'199 998 84
1998 24'799 2.1092 52'406'410 707'497 24'846'121 1'002 82
1999 25'042 2.0857 53'897'001 709'547 25'841'053 1'032 82
2000 25'189 2.0637 56'227'775 647'033 27'246'077 1'082 85
2001 25'564 2.0815 57'394'747 658'106 27'573'323 1'079 80
2002 25'996 2.1022 63'306'767 670'634 30'114'267 1'158 81
2003 26'263 2.0982 63'828'881 699'328 30'421'094 1'158 81
2004 26'595 2.0816 68'070'937 628'729 32'701'735 1'230 85
2005 27'016 2.0604 67'665'625 688'396 32'841'687 1'216 85
2006 27'240 2.0239 71'541'440 883'027 35'347'737 1'298 86
2007 27'690 1.9832 72'669'421 1'227'159 36'642'229 1'323 84
2008 28'296 1.9486 73'480'685 1'531'953 37'710'124 1'333 84
2009 28'799 1.9479 72'837'495 1'524'535 37'393'365 1'298 85
2010 29'237 1.9276 72'083'720 1'516'851 37'395'128 1'279 85
2011 29'650 1.9368 73'750'215 1'936'633 38'079'258 1'284 85
2012 30'057 1.9081 70'050'051 1'777'457 36'712'121 1'221 86
2013 30'461 1.9363 72'050'091 1'673'674 37'210'425 1'222 84
2014 30'843 1.9319 77'044'480 1'659'212 39'880'192 1'293 87
2015 31'184 1.9426 81'166'202 1'688'194 41'781'794 1'340 86
2016 31'649 1.9321 84'106'642 1'662'049 43'530'141 1'375 87
2017 32'282 1.8972 85'929'212 1'894'164 45'292'902 1'403 89
2018 32'712 1.8789 87'660'880 1'772'178 46'654'465 1'426 85
2019 33'241 1.8897 93'255'999 1'864'130 49'349'092 1'485 87
2020 33'765 1.7856 99'179'694 1'628'361 55'544'062 1'645 89
2021 34'281 1.7839 97'354'707 2'019'007 54'574'224 1'592 85
2022 34'793 1.7501 108'719'229 1'460'668 62'122'745 1'785 93
2023 35'412 1.7240 106'537'128 2'024'135 61'797'496 1'745 84
2024 36'049 1.7217 112'361'847 2'474'031 65'261'787 1'810 78
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2026
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.8.2025

Excel Print