| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 03 | 233'071'817 | 237'694'212 | 100'622'496 | 4'622'396 | 18'005'412 | 3'114'180 | 14'891'233 | 446'257'692 |
| 2020 | 03 | 239'136'974 | 256'928'988 | 105'750'615 | 17'792'014 | 29'713'013 | 3'703'125 | 26'009'888 | 475'550'474 |
| 2021 | 03 | 252'467'906 | 264'934'063 | 104'710'000 | 12'466'157 | 28'569'718 | 2'884'149 | 25'685'569 | 486'998'330 |
| 2022 | 03 | 268'446'248 | 283'432'379 | 115'171'329 | 14'986'132 | 27'432'200 | 5'996'871 | 21'435'329 | 508'931'366 |
| 2023 | 03 | 279'254'534 | 291'487'406 | 111'831'284 | 12'232'872 | 28'328'344 | 2'261'876 | 26'066'469 | 537'490'895 |
| 2024 | 03 | 291'766'414 | 302'864'494 | 120'112'001 | 11'098'081 | 31'197'057 | 2'829'004 | 28'368'053 | 546'994'654 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|