Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 35'366'856 151'036 ... 42'128 559'331 3'878'575 621'920 231'531 48'911
1993 42'045'368 90'403 ... 41'644 611'352 1'635'744 547'312 114'351 49'158
1994 47'109'487 59'952 ... 43'160 576'735 3'076'368 644'666 113'218 49'618
1995 49'080'164 161'186 ... 214'447 786'428 3'887'068 581'014 235'934 105'676
1996 50'226'248 189'602 ... 223'000 755'717 1'928'828 650'291 195'401 111'311
1997 51'834'378 175'757 ... 224'530 832'755 1'459'078 780'402 185'071 115'121
1998 52'406'410 106'368 ... 232'730 871'861 1'976'385 731'878 272'039 124'667
1999 53'897'001 113'548 ... 235'188 898'331 3'012'542 474'585 168'029 129'465
2000 56'227'775 259'841 ... 242'637 912'442 2'796'088 526'465 453'801 128'402
2001 57'394'747 2'066'548 ... 264'443 1'058'749 3'235'554 711'916 432'636 126'835
2002 63'306'767 57'821 ... 265'696 1'175'381 2'309'668 583'880 221'918 128'484
2003 63'828'881 29'123 ... 270'343 1'169'587 3'235'037 817'743 1'314'570 129'287
2004 68'070'937 114'222 ... 274'928 1'201'603 3'824'962 1'219'746 107'464 127'809
2005 67'665'625 254'994 17'055 281'311 1'237'207 5'814'367 1'013'518 146'138 127'633
2006 71'541'440 228'006 284'103 1'280'064 3'600'067 931'977 196'178 131'326
2007 72'669'421 39'426 65'884 289'874 1'318'970 3'618'976 1'297'293 152'010 143'980
2008 73'480'685 493'640 147'502 374'471 1'132'368 2'544'761 1'712'837 251'186 138'775
2009 72'837'495 136'705 173'232 383'539 1'192'967 3'259'093 1'599'300 365'169 142'076
2010 72'083'720 403'249 156'124 390'660 1'226'330 3'718'845 2'508'860 183'679 150'553
2011 73'750'215 139'375 211'273 398'265 1'263'949 4'640'502 2'379'047 780'990 143'135
2012 70'050'051 179'474 154'400 405'554 1'299'990 3'683'836 2'136'462 561'565 146'355
2013 72'050'091 115'280 175'512 417'250 1'412'619 3'979'988 1'934'175 847'452 151'642
2014 77'044'480 208'703 236'521 423'835 1'441'561 2'423'210 2'443'437 556'336 157'842
2015 81'166'202 99'107 101'410 426'714 3'700 3'584'760 2'493'181 336'476 167'682
2016 84'106'642 204'774 388'521 439'285 –228 4'325'229 2'989'257 376'089 170'023
2017 85'929'212 713'810 355'841 449'000 2'521'667 1'908'330 335'510 175'328
2018 87'660'880 481'377 203'102 453'025 3'403'164 2'185'168 497'824 183'171
2019 93'255'999 388'645 4'401 459'725 3'359'802 2'368'894 357'591 178'055
2020 99'179'694 316'802 271'945 2'816'056 1'807'672 895'493 183'914
2021 97'354'707 252'463 285'100 3'631'853 2'223'720 518'637 195'402
2022 108'719'229 150'568 509 290'150 3'847'833 1'186'332 539'766 205'409
2023 106'537'128 96'390 4'031 297'125 2'664'074 1'561'050 243'150 209'447
2024 112'361'847 230'349 500 301'805 4'993'808 1'541'467 207'887 216'212
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2026

w181_009t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.6.2025

Excel Print