| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 13'354.5 | 1'111.2 | 77.2 | 6'668.8 | 5'497.4 | –5'497.4 | 3'846.1 | –1'651.2 |
| 1993 | 11'760.2 | 144.5 | 121.0 | 7'718.5 | 3'776.2 | –3'776.2 | 5'283.2 | 1'507.0 |
| 1994 | 15'871.8 | 8'449.4 | 71.5 | 7'016.8 | 334.1 | –334.1 | 4'583.6 | 4'249.5 |
| 1995 | 6'790.8 | – | 178.0 | 7'101.6 | –488.9 | 488.9 | 4'279.6 | 4'768.4 |
| 1996 | 4'649.6 | 572.6 | 184.3 | 6'448.5 | –2'555.9 | 2'555.9 | 4'733.7 | 7'289.6 |
| 1997 | 4'001.0 | 571.9 | 365.3 | 5'837.4 | –2'773.6 | 2'773.6 | 4'910.9 | 7'684.5 |
| 1998 | 5'153.0 | – | 104.2 | 4'952.7 | 96.1 | –96.1 | 4'797.3 | 4'701.2 |
| 1999 | 5'436.4 | 223.8 | 14.3 | 4'900.3 | 298.0 | –298.0 | 5'092.0 | 4'794.1 |
| 2000 | 6'573.0 | 446.7 | 338.1 | 5'273.7 | 514.5 | –514.5 | 4'778.1 | 4'263.6 |
| 2001 | 8'324.9 | – | 340.9 | 5'013.6 | 2'970.4 | –2'970.4 | 5'358.9 | 2'388.5 |
| 2002 | 3'745.6 | 105.6 | 339.9 | 4'815.4 | –1'515.3 | 1'515.3 | 5'172.8 | 6'688.1 |
| 2003 | 4'184.8 | 1'070.5 | 403.8 | 4'624.2 | –1'913.8 | 1'913.8 | 4'826.7 | 6'740.5 |
| 2004 | 3'099.2 | – | 491.7 | 4'239.7 | –1'632.1 | 1'632.1 | 4'551.7 | 6'183.8 |
| 2005 | 4'527.3 | – | –164.3 | 3'979.5 | 712.1 | –712.1 | 4'477.6 | 3'765.5 |
| 2006 | 4'532.0 | 29.2 | 458.5 | 3'597.0 | 447.2 | –447.2 | 4'984.0 | 4'536.7 |
| 2007 | 5'553.0 | 1'618.0 | 391.9 | 3'277.5 | 265.6 | –265.6 | 4'503.8 | 4'238.2 |
| 2008 | 4'634.0 | 37.0 | 715.7 | 2'906.3 | 975.0 | –975.0 | 4'102.1 | 3'127.1 |
| 2009 | 7'351.2 | 3'297.5 | 291.1 | 2'720.7 | 1'041.8 | –1'041.8 | 4'411.7 | 3'369.8 |
| 2010 | 6'784.3 | 2'424.2 | 328.2 | 2'492.3 | 1'539.6 | –1'539.6 | 4'210.0 | 2'670.3 |
| 2011 | 4'730.1 | 843.6 | 637.4 | 2'050.3 | 1'198.9 | –1'198.9 | 4'607.5 | 3'408.6 |
| 2012 | 6'018.7 | 1'440.6 | 452.7 | 1'927.7 | 2'197.7 | –2'197.7 | 4'717.1 | 2'519.5 |
| 2013 | 4'589.5 | 84.2 | 636.5 | 1'871.7 | 1'997.1 | –1'997.1 | 5'292.6 | 3'295.5 |
| 2014 | 4'119.4 | 101.7 | 694.3 | 1'577.5 | 1'745.9 | –1'745.9 | 5'380.1 | 3'634.2 |
| 2015 | 9'509.1 | 5'236.2 | 817.9 | 1'362.2 | 2'092.9 | –2'092.9 | 5'852.6 | 3'759.7 |
| 2016 | 22'418.9 | 18'229.5 | 319.5 | 1'138.2 | 2'731.7 | –2'731.7 | 6'244.5 | 3'512.8 |
| 2017 | 5'970.1 | 1'707.2 | 505.4 | 1'015.8 | 2'741.8 | –2'741.8 | 6'912.4 | 4'170.5 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|