| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 909 | 646 | 241 | 17 | – | – | 3 | 2 |
| 2011 | 1'023 | 678 | 331 | 11 | – | – | 2 | 1 |
| 2012 | 1'119 | 740 | 357 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2013 | 992 | 619 | 329 | 35 | 1 | 7 | 1 | – |
| 2014 | 928 | 576 | 316 | 24 | 1 | 9 | 2 | – |
| 2015 | 1'084 | 636 | 403 | 29 | 3 | 11 | 2 | – |
| 2016 | 976 | 549 | 385 | 26 | 2 | 13 | 1 | – |
| 2017 | 1'013 | 610 | 347 | 43 | – | 12 | 1 | – |
| 2018 | 861 | 556 | 234 | 51 | – | 17 | 3 | – |
| 2019 | 957 | 578 | 268 | 66 | 9 | 35 | 1 | – |
| 2020 | 784 | 385 | 199 | 116 | 22 | 60 | 2 | – |
| 2021 | 794 | 334 | 123 | 190 | 21 | 125 | 1 | – |
| 2022 | 745 | 304 | 105 | 170 | 31 | 135 | – | – |
| 2023 | 830 | 271 | 97 | 248 | 37 | 176 | 1 | – |
| 2024 | 776 | 235 | 84 | 263 | 38 | 156 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|