| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 13'290 | 12'068 | 1'208 | 3 | – | 1 | 3 | 7 |
| 2006 | 13'398 | 11'981 | 1'406 | 8 | – | – | 2 | 1 |
| 2007 | 13'730 | 12'092 | 1'613 | 13 | – | 1 | 4 | 7 |
| 2008 | 14'196 | 12'236 | 1'908 | 32 | – | 2 | 3 | 15 |
| 2009 | 14'515 | 12'283 | 2'149 | 46 | – | – | 14 | 23 |
| 2010 | 15'047 | 12'463 | 2'471 | 70 | – | – | 19 | 24 |
| 2011 | 15'443 | 12'464 | 2'848 | 85 | – | – | 25 | 21 |
| 2012 | 15'956 | 12'536 | 3'261 | 105 | 1 | 6 | 28 | 19 |
| 2013 | 16'388 | 12'523 | 3'657 | 140 | 4 | 11 | 33 | 20 |
| 2014 | 16'803 | 12'499 | 4'056 | 171 | 6 | 19 | 35 | 17 |
| 2015 | 17'095 | 12'315 | 4'486 | 198 | 6 | 34 | 38 | 18 |
| 2016 | 17'707 | 12'484 | 4'884 | 232 | 11 | 44 | 36 | 16 |
| 2017 | 18'330 | 12'610 | 5'312 | 283 | 10 | 68 | 31 | 16 |
| 2018 | 18'525 | 12'511 | 5'551 | 318 | 9 | 83 | 37 | 16 |
| 2019 | 18'746 | 12'470 | 5'717 | 382 | 13 | 112 | 36 | 16 |
| 2020 | 19'109 | 12'543 | 5'849 | 473 | 33 | 160 | 35 | 16 |
| 2021 | 19'483 | 12'544 | 5'895 | 663 | 64 | 270 | 34 | 13 |
| 2022 | 19'629 | 12'338 | 5'831 | 904 | 104 | 408 | 32 | 12 |
| 2023 | 19'716 | 12'220 | 5'608 | 1'113 | 148 | 586 | 30 | 11 |
| 2024 | 20'087 | 12'089 | 5'452 | 1'478 | 202 | 832 | 26 | 8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|