| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 16'516 | 11'879 | 34 | 818 | 159 | 1'726 | 300 | 472 |
| 2001 | 17'038 | 12'243 | 38 | 850 | 161 | 1'764 | 369 | 479 |
| 2002 | 17'535 | 12'569 | 40 | 870 | 159 | 1'803 | 461 | 483 |
| 2003 | 17'891 | 12'789 | 41 | 936 | 161 | 1'923 | 417 | 487 |
| 2004 | 18'340 | 13'070 | 43 | 965 | 164 | 2'104 | 344 | 491 |
| 2005 | 18'618 | 13'290 | 40 | 978 | 162 | 2'201 | 289 | 492 |
| 2006 | 18'817 | 13'398 | 45 | 1'010 | 149 | 2'315 | 225 | 492 |
| 2007 | 19'278 | 13'730 | 47 | 1'041 | 151 | 2'407 | 202 | 496 |
| 2008 | 19'909 | 14'196 | 51 | 1'093 | 154 | 2'533 | 184 | 502 |
| 2009 | 20'307 | 14'515 | 58 | 1'115 | 156 | 2'570 | 178 | 504 |
| 2010 | 20'914 | 15'047 | 58 | 1'149 | 169 | 2'580 | 158 | 515 |
| 2011 | 21'384 | 15'443 | 60 | 1'182 | 171 | 2'597 | 141 | 521 |
| 2012 | 22'055 | 15'956 | 53 | 1'243 | 168 | 2'659 | 131 | 531 |
| 2013 | 22'692 | 16'388 | 55 | 1'276 | 163 | 2'783 | 118 | 538 |
| 2014 | 23'321 | 16'803 | 56 | 1'328 | 167 | 2'873 | 124 | 545 |
| 2015 | 23'722 | 17'095 | 52 | 1'419 | 160 | 2'892 | 114 | 548 |
| 2016 | 24'704 | 17'707 | 56 | 1'531 | 164 | 3'030 | 114 | 559 |
| 2017 | 25'609 | 18'330 | 55 | 1'634 | 163 | 3'118 | 122 | 568 |
| 2018 | 26'013 | 18'525 | 48 | 1'705 | 179 | 3'150 | 123 | 566 |
| 2019 | 26'442 | 18'746 | 49 | 1'756 | 178 | 3'200 | 132 | 568 |
| 2020 | 27'118 | 19'109 | 37 | 1'793 | 172 | 3'392 | 142 | 570 |
| 2021 | 27'769 | 19'483 | 39 | 1'878 | 157 | 3'476 | 163 | 573 |
| 2022 | 28'049 | 19'629 | 44 | 1'894 | 157 | 3'491 | 179 | 568 |
| 2023 | 28'258 | 19'716 | 40 | 1'940 | 156 | 3'496 | 165 | 562 |
| 2024 | 28'819 | 20'087 | 40 | 2'019 | 158 | 3'534 | 175 | 562 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|