Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 22'172 22'176 6.5 154.8 30.1 59.8 10.2
1992 22'668 22'705 7.4 158.5 29.9 60.1 10.0
1993 23'164 23'062 8.4 161.0 30.2 59.7 10.1
1994 23'528 23'541 9.4 164.4 30.2 59.4 10.3
1995 23'890 24'016 9.9 167.7 30.1 59.6 10.3
1996 24'236 24'212 9.8 169.1 29.9 59.7 10.4
1997 24'379 24'555 9.5 171.5 29.5 60.0 10.5
1998 24'799 24'888 9.1 173.8 29.3 60.0 10.7
1999 25'042 25'070 9.0 175.1 29.0 60.1 10.9
2000 25'189 25'335 8.8 176.9 28.8 60.1 11.1
2001 25'564 25'815 8.8 180.3 28.6 60.3 11.1
2002 25'996 26'042 8.8 181.8 28.3 60.4 11.3
2003 26'263 26'327 8.9 183.8 28.0 60.5 11.5
2004 26'595 26'748 9.3 186.8 28.0 60.5 11.5
2005 27'016 27'034 9.4 188.8 27.8 60.7 11.6
2006 27'240 27'261 9.3 190.4 27.3 60.9 11.8
2007 27'690 27'891 9.9 194.8 26.9 61.1 11.9
2008 28'296 28'527 10.5 199.2 26.4 61.6 12.0
2009 28'799 28'931 10.8 202.0 25.8 62.1 12.1
2010 29'237 29'449 11.1 205.6 25.6 62.2 12.2
2011 29'650 29'850 11.5 208.4 25.1 62.4 12.5
2012 30'057 30'264 11.6 211.3 24.8 62.5 12.7
2013 30'461 30'658 11.7 214.1 24.2 62.7 13.2
2014 30'843 31'028 12.1 216.7 23.9 62.7 13.4
2015 31'184 31'340 12.2 218.8 23.5 62.7 13.8
2016 31'649 31'958 12.7 223.2 23.1 62.8 14.1
2017 32'282 32'606 13.0 227.7 22.9 63.0 14.1
2018 32'712 32'818 13.1 229.2 22.8 62.8 14.4
2019 33'030 33'241 13.5 232.1 22.7 62.5 14.8
2020 33'503 33'765 13.8 235.8 22.3 62.5 15.2
2021 34'023 34'281 14.1 239.4 22.3 62.2 15.5
2022 34'537 34'793 14.6 242.9 22.1 61.9 16.0
2023 35'103 35'412 15.4 247.3 22.1 61.5 16.4
2024 35'731 36'049 16.0 251.7 21.9 61.2 16.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
Gebietsstand: 2026

w011_001t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.8.2025

Excel Print