Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018
Analyseregion Agglomerationskern

  Steuerpflichtige Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr.
  Total nach Art der Steuerpflicht Total nach Art der Steuerpflicht
unbeschränkt beschränkt unbeschränkt beschränkt
2018 5'694 4'513 1'181 16'354 10'699 5'655
2019 5'918 4'683 1'235 17'619 10'707 6'912
2020 6'102 4'845 1'257 19'166 11'828 7'338
2021 6'400 5'089 1'311 22'233 12'627 9'606
2022 6'693 5'322 1'371 40'752 12'852 27'899
2023 6'952 5'535 1'417 56'134 13'708 42'426
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik

 
Gebietsstand: 2026
Veranlagungsstand: August 2026

w185_063t_arlu02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 18.9.2026

Excel Print