| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Agglomerationskern |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 02 | 792'432'256 | 818'909'268 | 419'942'410 | 26'477'012 | 95'746'349 | 16'175'347 | 79'571'003 | 1'634'054'401 |
| 2020 | 02 | 856'892'019 | 886'413'660 | 420'666'676 | 29'521'641 | 75'037'059 | 20'712'163 | 54'324'896 | 1'643'652'464 |
| 2021 | 02 | 894'531'821 | 926'566'778 | 419'381'566 | 32'034'957 | 48'636'334 | 12'323'443 | 36'312'891 | 1'658'661'638 |
| 2022 | 02 | 970'610'901 | 1'014'055'177 | 446'355'792 | 43'444'276 | 57'129'720 | 14'670'571 | 42'459'149 | 1'713'874'591 |
| 2023 | 02 | 962'201'798 | 1'032'828'551 | 485'155'660 | 70'626'753 | 74'081'123 | 20'467'449 | 53'613'674 | 1'825'198'463 |
| 2024 | 02 | 1'017'581'156 | 1'156'167'104 | 572'565'358 | 138'585'948 | 84'634'544 | 18'533'750 | 66'100'794 | 2'026'721'418 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|