| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Agglomerationskern |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 3'704 | 2'629 | 1'020 | 41 | – | 2 | 8 | 4 |
| 2011 | 4'041 | 2'739 | 1'230 | 58 | – | 3 | 5 | 6 |
| 2012 | 4'269 | 2'702 | 1'457 | 72 | 16 | 14 | 4 | 4 |
| 2013 | 4'054 | 2'575 | 1'377 | 74 | 7 | 14 | 6 | 1 |
| 2014 | 3'730 | 2'331 | 1'262 | 93 | 7 | 29 | 7 | 1 |
| 2015 | 4'101 | 2'378 | 1'565 | 94 | 9 | 44 | 11 | – |
| 2016 | 3'801 | 2'130 | 1'506 | 106 | 7 | 41 | 11 | – |
| 2017 | 3'825 | 2'239 | 1'421 | 97 | 9 | 47 | 12 | – |
| 2018 | 3'426 | 2'204 | 1'014 | 135 | 12 | 49 | 12 | – |
| 2019 | 3'770 | 2'334 | 996 | 224 | 50 | 146 | 20 | – |
| 2020 | 2'914 | 1'453 | 666 | 473 | 72 | 246 | 2 | 2 |
| 2021 | 3'033 | 1'235 | 408 | 833 | 163 | 391 | 1 | 2 |
| 2022 | 3'027 | 1'083 | 377 | 860 | 172 | 533 | 1 | 1 |
| 2023 | 3'301 | 1'063 | 310 | 1'021 | 154 | 753 | – | – |
| 2024 | 3'194 | 882 | 274 | 1'125 | 203 | 710 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|