| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Agglomerationskern |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 246 | 4'892 | 44.6 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 580 | 18'073 | 162.3 |
| 2017 | 635 | 18'766 | 167.0 |
| 2018 | 775 | 22'420 | 197.7 |
| 2019 | 885 | 26'679 | 232.5 |
| 2020 | 1'076 | 38'791 | 334.9 |
| 2021 | 1'267 | 46'821 | 400.1 |
| 2022 | 1'482 | 43'485 | 366.8 |
| 2023 | 2'105 | 69'125 | 573.2 |
| 2024 | 2'574 | 86'716 | 708.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|