| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Stadt Luzern |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 87 | 381 | 4.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 148 | 5'818 | 71.4 |
| 2017 | 161 | 6'053 | 74.3 |
| 2018 | 224 | 7'319 | 89.8 |
| 2019 | 278 | 8'182 | 99.8 |
| 2020 | 330 | 9'640 | 116.9 |
| 2021 | 374 | 11'365 | 137.3 |
| 2022 | 400 | 11'847 | 142.1 |
| 2023 | 538 | 16'766 | 198.0 |
| 2024 | 692 | 22'012 | 256.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|